AUTHOR CA 66 E 2012 58 karbon/bílá/modrá silniční kolo
|
|||
|
|
|||
externí sklad
Pro modelovou kolekci r. 2012 zůstáváme u naší II. generace AUTHOR silniční rámové platformy, která je použita pro modely CA55/66/66Di2/77/ a CA88 v různé pevnostní úrovni a kvalitě použitého karbonového materiálu. Mezi technologicko-mechanické vlastnosti
tohoto silničního karbonového rámu patří v první řadě jeho vynikající schopnost tlumit
otřesy a absorbovat nerovnosti terénu, ale samozřejmě také nižší hmotnost a možnost
libovolného tvarování všech profilů trubek. Další devizou karbonu je jeho vysoká tuhost, pevnost a výrazně nižší míra únavy materiálu v porovnání s duralem.
Vysokou míru pohodlí zajišťuje CARBON FLEX STAY DESIGN sedlové vzpěry. Profilace,
karbonový materiál a tvar této vzpěry napomáhá absorpci otřesů přenášených do rámu od zadního kola.
Nově jsme také do rámu integrovali nerez "samolepky" chránící dolní trubku a řetězovou
vzpěru proti odření karbonového rámu při nechtěném spadnutí řetězu z převodníků.
Dokladem perfektní geometrie rámu, jeho tuhosti a pevnosti, volby vhodného materiálu
a profilace rámových trubek je spokojenost silničních týmů PSK Whirlpool Author a ASC
Dukla Praha, jejichž členové závodí na modelu CA7700.
AUTHOR carbon monocoque, AUTHOR carbon monocoque 1.5" taper, SHIMANO Ultegra Di2 , SHIMANO Ultegra ,
| Specifikace | |
| Model | CA 66 E |
| Série | ROAD |
| Rám | AUTHOR carbon monocoque |
| Přední vidlice | AUTHOR carbon monocoque 1.5" taper |
| Hlavové složení | FSA Orbit C-40 1.5" taper |
| Převodník | SHIMANO Ultegra 53-39 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO Ultegra BB unit |
| Přesmykač | SHIMANO Ultegra Di2 (34.9) |
| Měnič | SHIMANO Ultegra Di2 |
| Řazení | SHIMANO Ultegra Di2 (20) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-6700 12-25 (10) |
| Řetěz | SHIMANO 6701 |
| Náboje | MAVIC Ksyrium Elite Wheel Set 18 / 20 děr |
| Brzdy | SHIMANO Ultegra |
| Brzdové páky | SHIMANO Ultegra Di2 |
| Přední ráfek | MAVIC Ksyrium Elite 18 děr |
| Zadní ráfek | MAVIC Ksyrium Elite 20 děr |
| Paprsky | MAVIC Ksyrium Elite |
| Přední plᚍ | PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c |
| Zadní plᚍ | PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c |
| Pedály | - |
| Řídítka | RITCHEY WCS Road Carbon Curve 420 / 440 mm |
| Držátka / omotávka | AUTHOR PU / silikon / gel |
| Představec | RITCHEY WCS C-260 |
| Sedlovka | RITCHEY WCS 1B Carbon Road (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Podsedlový šroub | - |
| Sedlo | FIZIK Antares |
| Počet rychlostí | 20 |
| Hmotnost (kg) | 7,4 Kg / 540 mm |
UA#42808706
www.author.cz
UA
« Zpět


