AUTHOR CA 77 2012 56 karbon/bílá/stříbrná silniční kolo
|
|||
|
|
|||
externí sklad
Pro modelovou kolekci r. 2012 zůstáváme u naší II. generace AUTHOR silniční rámové platformy, která je použita pro modely CA55/66/66Di2/77/ a CA88 v různé pevnostní úrovni a kvalitě použitého karbonového materiálu. Mezi technologicko-mechanické vlastnosti
tohoto silničního karbonového rámu patří v první řadě jeho vynikající schopnost tlumit
otřesy a absorbovat nerovnosti terénu, ale samozřejmě také nižší hmotnost a možnost
libovolného tvarování všech profilů trubek. Další devizou karbonu je jeho vysoká tuhost, pevnost a výrazně nižší míra únavy materiálu v porovnání s duralem.
Vysokou míru pohodlí zajišťuje CARBON FLEX STAY DESIGN sedlové vzpěry. Profilace,
karbonový materiál a tvar této vzpěry napomáhá absorpci otřesů přenášených do rámu od zadního kola.
Nově jsme také do rámu integrovali nerez "samolepky" chránící dolní trubku a řetězovou
vzpěru proti odření karbonového rámu při nechtěném spadnutí řetězu z převodníků.
Dokladem perfektní geometrie rámu, jeho tuhosti a pevnosti, volby vhodného materiálu
a profilace rámových trubek je spokojenost silničních týmů PSK Whirlpool Author a ASC
Dukla Praha, jejichž členové závodí na modelu CA7700.
AUTHOR carbon monocoque, AUTHOR carbon monocoque 1.5" taper, SHIMANO Dura Ace , SHIMANO Dura Ace,
| Specifikace | |
| Model | CA 77 |
| Série | ROAD |
| Rám | AUTHOR carbon monocoque |
| Přední vidlice | AUTHOR carbon monocoque 1.5" taper |
| Hlavové složení | FSA Orbit C-40 1.5" taper |
| Převodník | SHIMANO Dura Ace 53-39 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO Dura Ace BB unit |
| Přesmykač | SHIMANO Dura Ace (34.9) |
| Měnič | SHIMANO Dura Ace |
| Řazení | SHIMANO Dura Ace (20) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-7900 11-25 (10) |
| Řetěz | SHIMANO 7900 |
| Náboje | MAVIC Cosmic Carbone SL zapletená kola 16 / 20 děr |
| Brzdy | SHIMANO Dura Ace |
| Brzdové páky | SHIMANO Dura Ace |
| Přední ráfek | MAVIC Cosmic Carbone SL zapletená kola 16 děr |
| Zadní ráfek | MAVIC Cosmic Carbone SL zapletená kola 20 děr |
| Paprsky | MAVIC COSMIC CARBONE SL |
| Přední plᚍ | PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c |
| Zadní plᚍ | PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c |
| Pedály | - |
| Řídítka | RITCHEY Logic II SL Carbon Road 420 / 440 mm |
| Držátka / omotávka | AUTHOR PU / silikon / gel |
| Představec | RITCHEY WCS C-260 carbon |
| Sedlovka | RITCHEY SL 1B Carbon Road (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Podsedlový šroub | - |
| Sedlo | FIZIK Antares kium |
| Počet rychlostí | 20 |
| Hmotnost (kg) | 6,9 Kg / 540 mm |
UA#42808805
www.author.cz
UA
« Zpět


