AUTHOR Magnum 2012 19" karbon/bílá/zlatá MTB XC kolo
|
|||
|
|
|||
externí sklad
Karbonový rám II. generace najdete spolu s modelem Magnum na celkem šesti kolech. V roce 2012 jsme rozšířili použití rámu tzv. II. generace o model SECTOR, takže identické rámy najdete na modelech MAGNUM, INTROVERT, MASTER, REVOLT, MODUS a SECTOR. Jedná se o jeden rám ve stejné geometrii, profilaci a designu, nicméně ve třech různých kvalitativních úrovních karbonu: A, B a C.
Ten ve značné míře kombinuje námi již vyzkoušené a ověřené, a to především z I.generace MTB, ale i to nejpovedenější z karbonového krosového rámu r. 2009. Tvarování trubek vychází z již prověřené MTB rámové profilace
| Specifikace | |
| Model | MAGNUM |
| Série | MTB 26 |
| Rám | AUTHOR carbon monocoque 26" |
| Přední vidlice | DT SWISS XRC 100 carbonová vzduchová dálkově uzamykatelná (100 mm) |
| Hlavové složení | FSA Orbit C-40 1.5" taper |
| Převodník | SRAM XX BB30 42-28 zubů 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SRAM XX BB30 Press Fit |
| Přesmykač | SRAM XX (34.9) |
| Měnič | SRAM XX |
| Řazení | SRAM XX (20) |
| Vícekolečko | SRAM XX 11-36 (10) |
| Řetěz | SRAM PC-1091 |
| Náboje | DT SWISS XR 1450 28 děr |
| Brzdy | AVID Elixir XX kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | AVID Elixir XX |
| Přední ráfek | DT SWISS XR 1450 28 děr |
| Zadní ráfek | DT SWISS XR 1450 28 děr |
| Paprsky | Ocel |
| Přední plᚍ | GEAX AKA Pluma Kevlar 26" x 1.80" |
| Zadní plᚍ | GEAX AKA Pluma Kevlar 26" x 1.80" |
| Pedály | SHIMANO M985 nášlapné |
| Řídítka | RITCHEY WCS Carbon 0 mm 600 mm |
| Držátka / omotávka | AUTHOR GripLock |
| Představec | RITCHEY WCS C-260 Carbon |
| Sedlovka | RITCHEY SL1B Carbon (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Podsedlový šroub | - |
| Sedlo | FIZIK Antares carbon |
| Počet rychlostí | 20 |
| Hmotnost (kg) | 8,3 Kg / 19" |
UA#42805403
www.author.cz
UA
« Zpět


